返回首页 设为首页 加入收藏
帐号: @
密码:
Admin 安全性 记住帐号
锤头系列
您现在的位置: 河曲县钢花机械制造有限公司 >> 产品展示 >> 锤头系列 >> 正文
产品名称:
高品质的合金钢铸件及衬板
产品说明:  
高品质的合金钢铸件及衬板
M-马氏体 B-贝氏体 A-奥氏体 C-碳化物 F-铁素体
产品规格:
序号 钢号 化学成份 机械性能 金相组织
C Si Mn Cr Mo Ni Cu S P akJ/cm2 HRC abMpa
1 ZG30Cr5MoMnRE 0.25-0.35 0.3-1.0 0.3-1.0 4.5-5.5 0.7-1.0     ≤0.045 ≤0.045 ≥25 ≥45   M+B+C
2 ZG40Cr5MoMnRE 0.35-0.45 0.3-1.0 0.3-1.0 4.5-5.5 0.7-1.0     ≤0.045 ≤0.045 ≥20 ≥48   M+B+C
3 ZG45Cr3NiMoMnRE 0.40-0.50 0.3-08 0.60-1.20 2.0-3.2 0.3-0.5 0.5-1.0   ≤0.04 ≤0.04 ≥20 ≥50   M+C
4 ZG99Cr6MoMo 0.85-0.95 0.4-0.8 0.3-0.8 5-8 0.2-0.4     ≤0.04 ≤0.04 >7 >50   M+C
5 ZGMn13 1.1-1.4 0.3-1.0 11-14         ≤0.06 ≤0.09 >147 HB≤229 637 A+C
6 ZGMn13Cr2 1.1-1.4 0.-1.0 11-14 1.5-2.5 0-0.5     ≤0.06 ≤0.08 >80 ≤240   A+C
7 ZGMn17Cr2 1.1-1.4 0.3-1.0 16-19 1.0-2.0   TI0.2-0.4   ≤0.06 ≤0.08 >50 ≤260   A+C
8 ZG20Cr26Ni5 ≤0.20 ≤2.0 ≤2.0 22-26 ≤0.50 4-6   ≤0.04 ≤0.04     590 A+F
9 ZG35Cr26Ni12 0.2-0.5 ≤2.0 ≤2.0 22-26 ≤0.50 11-14   ≤0.04 ≤0.04     490 A+F
10 ZG40Cr25Ni20 0.35-0.45 ≤2.0 ≤2.0 23-27 ≤0.50 19-22   ≤0.04 ≤0.04     440 A+F
11 KmTBCr15Mo2 2-2.8 ≤1.0 0.5-1.0 12-18 0.5-2.5 0-1.0 0-1.2 ≤0.06 ≤0.10   ≥53   M+A+C
12 KmTBCr20Mo2 2-3.0 ≤1.0 0.5-1.0 18-22 1.5-2.5 0-1.5 0.8-1.2 ≤0.06 ≤0.10 ≥3 ≥58   M+A+C
13 KmTBCr26 2-3.0 ≤1.0 0.5-1.0 22-28 0-1.0 0-1.5 0-2.0 ≤0.06 ≤0.10   ≥55   M+A+C
 
版权所有:山西省河曲县钢花机械制造有限公司  地址:山西省河曲县文笔镇沙畔村(鲁能电厂)北侧 
 电 话: 0350-7251929 传 真: 0350-7251666  网站备案:晋ICP备07001892